구분 | 교과목 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 훈련시간 | 시험날짜 | 평가방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
비NCS 전공교과 | 2D그래픽디자인(기초) | 50시간 | 2020년 3월 17일 | 포트폴리오 | ||
디지털웹퍼블리싱 | 100시간 | 2020년 4월 03일 | 포트폴리오 | |||
NCS전공교과 | 프로토타입제작 | 0802010414_16v2 | 프로토타입 기초 테이터 수집 및 스케치 | 30시간 | 2020년 4월 09일 | 포트폴리오 |
서비스 경험디자인 조사 및 시나리오 제작 | 0802010613_17v3 | 서비스 경험디자인 관찰조사 | 40시간 | 2020년 4월 23일 | 사례연구 | |
서비스 경험디자인 조사 및 시나리오 제작 | 0802010619_17v3 | 서비스 경험디자인 시나리오 개발 | 50시간 | 2020년 5월 08일 | 포트폴리오 | |
디자인 구성요소 제작 | 0802010415_16v2 | 디자인 구성요소 설계 | 50시간 | 2020년 5월 19일 | 사례연구 | |
디자인 구성요소 제작 | 0802010416_16v2 | 디자인 구성요소 제작 | 50시간 | 2020년 6월 01일 | 사례연구 | |
디자인 구성요소 제작 | 0802010417_16v2 | 디자인 구성요소 응용 | 60시간 | 2020년 6월 11일 | 사례연구 | |
모바일UIUX 설계 및 디자인 | 0803020911_18v3 | 스마트문화앱 UX 설계 | 70시간 | 2020년 6월 24일 | 포트폴리오 | |
모바일UIUX 설계 및 디자인 | 0803020912_18v3 | 스마트문화앱 UI 설계 | 70시간 | 2020년 7월 07일 | 포트폴리오 | |
프로젝트 완료 | 0802010420_16v3 | 프로젝트 완료 자료 정리 | 20시간 | 2020년 7월 10일 | 발표, 포트폴리오 | |
프로젝트 완료 | 0802010421_16v3 | 프로젝트 완료 결과 보고서 작성 | 20시간 | 2020년 7월 15일 | 발표, 포트폴리오 | |
프로젝트 완료 | 0802010421_16v3 | 프로젝트 완료 최종보고 | 20시간 | 2020년 7월 17일 | 발표, 포트폴리오 | |
디지털디자인 사후관리 | 0802010421_13v1 | 디지털디자인 사후관리 | 20시간 | 2020년 7월 22일 | 포트폴리오 |
구분 | 교과목명 | 훈련시간 | 훈련교사 | 능력단위 분류번호 능력단위명(단원명) |
훈련시간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 700 | 700 | |||||
ncs 소양 교과 |
소계 | 0 | 0 | ||||
직업기초능력 | - | - | - | - | |||
ncs 전공 교과 |
소계 | 550 | 550 | ||||
실습 | 프로토타입 제작 | 60 | 0802010413_16v2 프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치 |
30 | |||
0802010414_16v2 프로토타입 제작 및 사용성 테스트 |
30 | ||||||
디자인 구성요소 제작 |
50 | 0802010415_16v2 프로토타입 제작 및 사용성 테스트 |
30 | ||||
디자인 구성요소 제작 |
130 | 0802010416_16v2 디자인 구성요소제작 |
70 | ||||
0802010417_16v2 디자인 구성요소 응용 |
60 | ||||||
프로젝트완료 | 60 | 0802010422_13v3 프로젝트 완료 최종보고 |
20 | ||||
0802010420_13v3 프로젝트 완료 자료정리 |
20 | ||||||
0802010421_13v3 프로젝트 완료 결과보고서 작성 |
20 | ||||||
디지털디자인 사후관리 |
20 | 0802010408_13v1 디지털디자인 사후관리 |
20 | ||||
서비스 경험디자인 조사 및 시나리오 제작 |
90 | 0802010613_17v3 서비스.경험디자인 관찰조사 |
40 | ||||
0802010619_17v3 프로토타입 제작 및 사용성 테스트 |
50 | ||||||
모바일 UI/UX 설계 및 디자인 | 140 | 0803020911_18v3 스마트문화앱 UX설계 |
70 | ||||
0803020911_18v3 스마트문화앱 UI디자인 |
50 | ||||||
비 NCS 교과 |
소계 | 150 | 150 | ||||
이론 | - | - | - | - | |||
실습 | 2D그래픽디자인 (기초) |
50 | 2D포토샵 | 30 | |||
2D일러스트 | 20 | ||||||
디지털웹퍼블리싱 | 50 | HTML&CSS3 | 40 | ||||
javaScript+jQuery | 60 |